Курс | Форма обучения | Кол-во часов | Продолжи- тельность | Стоимость занятия | Стоимость курса | Скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
Face 2 Face | группа | 126 | 5 месяцев | от 20.000 руб. | ||
группа | 216 | 9 месяцев | от 37.000 руб. | |||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
Fun with Fizz Little | Группа | 72 | 9 месяцев | 14.000 руб. | ||
Информатика 8,10 | Групповая | 108 | 9 месяцев | 19.300 руб. | ||
Групповая | 144 | 9 месяцев | 24.500 руб. | |||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
Математика | Групповая | 144 | 9 месяцев | 25.200 руб. | ||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
Немецкий язык для детей | Planetino | 72-108 | 5-9 месяцев | от 13.000 руб. | ||
Planet | 108-126 | 8-9 месяцев | от 18.700 | |||
AusBlick | 144 | 9 месяцев | от 25.000 руб. | |||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
Французский язык для детей и взрослых | TipTop | 72 | 5 месяцев | от 13.000 руб. | ||
Et toi? | 126 | 8 месяцев | от 21.600 руб. | |||
Alter Ego | 126 | 5-8 месяцев | от 20.500 руб | |||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
Fun with Fizz | Fun with Fizz1 | 108 | 9 месяцев | 19.000 руб. | ||
Fun with Fizz 1 | 144 | 9 месяцев | 23.000 руб. | |||
Fun with Fizz 2, 3 | 108 | 9 месяцев | 19.500 руб. | |||
Fun with Fizz 2, 3 | 144 | 9 месяцев | 23.500 руб. | |||
Немецкий язык для взрослых | Menschen | 126 | 5 месяцев | от 20.500 руб. | ||
Sicher aktuel | 144 | 6 месяцев | от 24.500 руб. | |||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
Подготовка к международному экзамену | FCE | 216 | 9 месяцев | 38.000 руб. | ||
CAE | 216 | 9 месяцев | 39.000 руб. | |||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 600 руб. | |||
Программирование на Python | Группа | 72 | 9 месяцев | 13.500 руб. | ||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
Русский язык | В группе | 144 | 9 месяцев | 25.200 руб. | ||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
Messages | Messages 1, 2 | 144 | 9 месяцев | 24.000 руб. | ||
Messages 3, 4 | 144 | 9 месяцев | 24.500 руб. | |||
Физика | Групповая | 144 | 9 месяцев | 25.200 руб. | ||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
Ultimate English | Ultimate English В1 | 144 | 9 месяцев | 24.500руб. | ||
Ultimate English В1+ | 144 | 9 месяцев | 25.000 руб. | |||
Ultimate English В2 | 144 | 9 месяцев | 25.500 руб. | |||
Информатика | Групповая | 144 | 9 месяцев | 25.200 руб. | ||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
История | Групповая | 144 | 9 месяцев | 25.200 руб. | ||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
Обществознание | Групповая | 144 | 9 месяцев | 25.200 руб. | ||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. | |||
Иностранные языки | Английский язык | 216 | 9 месяцев | 33.500 руб. | ||
Немецкий язык | 144 | 9 месяцев | 24.500 руб. | |||
Французский язык | 144 | 9 месяцев | 24.500 руб. | |||
индивидуально | от 72 | 1-2 ак.часа | от 550 руб. |
Неверный информационный блок
Раздел не найден.
Название | Срок обучения | Стоимость |
---|---|---|
Программы повышения квалификации по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение» | 40 акад. часов |
|
Программа повышения квалификации «Ценообразование и сметное дело в строительстве» | 96 акад. часов |
|
Курс выходного дня «Пользователь персонального компьютера» | 90 акад. часов |
|
Программа повышения квалификации "Английский язык" | 80 акад. часов |
|